服务热线
0518-85783587
产品名称:安捷伦Agilent 石油分析气相柱CP-SimDis
产品型号:CP-SimDis
更新时间:2019-09-03
产品简介:
安捷伦Agilent 石油分析气相柱
品牌 | 其他品牌 | 货号 | CP-SimDis |
---|---|---|---|
规格 | 5 m, 0.53 mm, 0.17 μm | 供货周期 | 一周 |
主要用途 | 耐高温非极性固定相,可用于含碳数高达C100烃类的模拟蒸馏分析 |
系列 | 特点 |
Lowow | 对于多种氧化物分析具有*选择性,分析气态和液态烃类样品中的痕量含氧杂质 |
GS-OxyPLOT | 准确分析C1到C10烃类中的ppm/ppb级氧化物;适用于分析氧化物的ASTM方法 |
CP-Sil 5 CB for formald | 适合分析甲醛、水和甲醇;适合含硫化合物的痕量分析;可用于部分气体分析 |
HP-PONA | 分析石油加工产品 |
CP-Sil PONA CB | 复杂烃类混合物中链烷烃、烯烃、萘和芳香化合物的高分辨分析;于ASTM方法分析烃类 |
CP-Sil PONA | 按照ASTM D 5134方法实现PONA分析;对极性添加剂保持惰性 |
DB-Petro | 分析石油加工产品;PONA,PIANO |
DB-2887 | 为使用ASTM方法D 2887模拟蒸馏而设计 |
DB-HT SimDis | 430℃温度上限,耐用的不锈钢管柱,用于高温模拟蒸馏,蒸馏范围C6到C110+ |
CP-SimDis | 耐高温非极性固定相,可用于含碳数高达C100烃类的模拟蒸馏分析 |
CP-SimDis UltiMetal | 专为ASTM D2887和拓展的D2887方法设计;低流失;分析拓展到含碳数至C120的化合物,高使用温度450℃ |
CP-Sil 2 CB | 几乎*基于组份沸点进行分离,对于烷烃化合物分析具有*的选择性 |
CP-TCEP Alc inGasoline | 为分析汽油中乙醇而设计,为醇类的精确分析提供良好峰形,在正十二烷后分离出苯,有*的选择性 |
Select Low Sulfur | 分析含硫化合物具有极低的检测线 |
CP-Sil 5 CB for sulfur | 分析含硫挥发化合物;用于硫化物直至C7硫醇的痕量分析;具有高惰性,可洗脱SO2 |
Select AL2O3 for MAPD | 适用于分析活化性烃 |
Select Silanes | 可用于分析ppm级的硅烷,典型应用包括百分含量氯硅烷的分析和杂质分析 |
CP-Volamine | 对含水样品具有出色的稳定性,分析挥发性胺类如MMA、DMA和TMA(单甲基、二甲基、*基胺)的理想选择 |
CP-Sil 8 CB for Amines | 优异的惰性适合宽范围的胺类化合物的分析,在高达350℃时仍具有很好的热稳定性,他可用于分析高达C20范围内的胺类和烷醇胺类化合物 |
CP-Wax for Volam/Diam | 用于挥发性胺和二元胺分析 |
地址:江苏省连云港市海州区海连中路10号国贸大厦23F
Copyright © 2019 江苏天颂科学仪器销售有限公司 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备19014270号-2 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap